︿287期﹀;五不中浅夏◎02 41 22 47 26◎=.05牛,42鼠,49蛇,10猴,40虎,36马 特34猴 √
︿288期﹀;五不中浅夏◎03 04 40 25 49◎=.44狗,08狗,17牛,01蛇,02龙,47羊 特14龙 √
︿289期﹀;五不中浅夏◎46 03 05 22 20◎=.35羊,04虎,23羊,10猴,44狗,24马 特42鼠 √
︿290期﹀;五不中浅夏◎42 01 35 18 49◎=.40虎,18鼠,25蛇,05牛,02龙,17牛 特19猪 x
︿291期﹀;五不中浅夏◎19 18 49 26 21◎=.43猪,24马,06鼠,10猴,30鼠,25蛇 特44狗 √
︿292期﹀;五不中浅夏◎43 44 14 49 29◎=.31猪,04虎,28虎,40虎,37蛇,10猴 特02龙 √
︿293期﹀;五不中浅夏◎34 13 43 30 33◎=.18鼠,11羊,20狗,46猴,01蛇,14龙 特47羊 √
︿294期﹀;五不中浅夏◎03 17 27 48 18◎=.11羊,08狗,35羊,14龙,10猴,38龙 特18鼠 x
︿295期﹀;五不中浅夏◎16 22 10 48 32◎=.18鼠,04虎,45鸡,33鸡,42鼠,38龙 特05牛 √
︿296期﹀;五不中浅夏◎27 19 18 37 07◎=.31猪,29牛,23羊,05牛,49蛇,17牛 特22猴 √
⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙〔10-8〕⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙
︿297期﹀;五不中浅夏◎01 37 22 03 40◎=.43猪,24马,11羊,41牛,01蛇,19猪 特44狗 x
︿298期﹀;五不中浅夏◎16 21 30 47 08◎=.????√
[ 此帖被浅夏在2025-10-24 22:23重新编辑 ]