060ڡݲС<25-06-32-11-01> _:29 28 16 38 47 12 = 26
061ڡݲС<25-20-09-23-28> _:01 15 02 13 41 46 = 27
062ڡݲС<25-43-48-08-14> _:39 22 18 33 24 44 = 03
063ڡݲС<17-43-33-48-32> _:09 15 27 39 34 30 = 19
064ڡݲС<43-48-28-26-01> _:45 09 46 35 40 13 = 26
065ڡݲС<33-44-18-24-21> _:32 25 06 39 36 45 = 13
066ڡݲС<25-43-23-49-10> _:40 05 19 45 30 44 = 26
067ڡݲС<49-21-35-12-10> _:?
[ 2025-06-18 07:42±༭ ]